| Właściwości mechaniczne | Wydajność | Grubość stali | 5-12,7 mm |
| Szerokość taśmy stalowej: | 680-1980mm | ID kręgu stalowego: | φ610 -φ760 mm |
| Waga kręgu: | 45T | OD cewki stalowej | φ1300 ~ φ2000 mm |
| rozmiar rury | φ219,1 ~ φ630 mm | długość rury | 6 ~ 12,2 m ± 6 mm |
| całkowita pojemność instalacji | 1000 kw | prędkość pracy | 20 m / min |
| powierzchnia | 8x40m | ||
| kierunek karmienia | zgodnie z wymaganiami | ||

Popularne Tagi: Maszyna do walcowania rur i rur, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, kupno, oferta cenowa, w magazynie, na sprzedaż








